こんにちは ,ひなたパパです。
今月の収支結果を報告します。
管理箇所 | 内訳 | 変動/固定 | 予算 | 実績 | 収支 |
---|---|---|---|---|---|
銀行振替 | 電気代 | 変動 | 18,000 | 15,896 | 2,104 |
水道代 | 変動 | 3,500 | 3,474 | 26 | |
ガソリン代 | 変動 | 9,230 | 5,833 | 3,397 | |
光インターネット/光固定電話 | 変動 | 5,700 | 5,455 | 245 | |
SIM(夫/妻) | 固定 | 3,670 | 3,670 | 0 | |
スマートフォン(娘) | 固定 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
携帯電話(夫) | 変動 | 2,300 | 2,300 | 0 | |
携帯電話(妻) | 変動 | 2,300 | 2,972 | -672 | |
医療保険(妻) | 固定 | 3,300 | 3,300 | 0 | |
終身/死亡/医療保険(夫) | 固定 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
教育費 | 固定 | 52,000 | 52,000 | 0 | |
現金支出 | 生活費※ | 変動 | 113,400 | 113,220 | 180 |
小遣い(娘) | 固定 | 2,600 | 2,600 | 0 | |
小遣い(夫) | 固定 | 27,000 | 27,000 | 0 | |
合計 | 265,000 | 259,720 | 5,280 |
※生活費は,食費,日用品,娯楽費,医療費,エサ代など。
<生活費の評価>
妻の管理する生活費は,「180円」プラスです。
予算内に収めることができました。
<生活費以外(変動部分)の評価>
携帯電話が予算を上回ったものの,電気代などが節約でき全体としては,「5,100円」プラスです。
携帯電話の超過原因は,妻の同僚の子育てに関する相談が長引いたためです。
<全体の評価>
全体の収支は,「5,280円」プラスです。
<次月の注意ポイント>
冬は毎年電気代が予算を超過する傾向があるため,暖かい室内着,ひざ掛けなどを活用し,電気代の節約に取り組みます。
スポンサーリンク
今月の給与を報告します。
<プロフィール>
年齢 | 43歳 |
---|---|
会社 | 中堅企業(非上場) |
役職 | 係長 |
職種 | IT関係(技術職) |
最終学歴 | 専門学校 |
<給与:支給額合計>
内訳 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
支給額 | 555,011 | 残業:39時間 |
通勤費 | 85,170 | 6ヶ月分 |
合計 | 640,181 |
<給与:控除額合計(年金積立含む)>
内訳 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
住民税 | 42,200 | FXの税金は,自分で税金を納める「普通徴収」で行っています。 |
健康保険料 | 25,725 | |
介護保険料 | 4,875 | |
厚生年金保険料 | 56,730 | |
雇用保険料 | 1,919 | |
所得税 | 24,060 | |
組合費 | 3,650 | |
団体個人年金積立 | 9,648 | |
合計 | 168,807 |
<給与:手取り>
内訳 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
支給額合計 | 640,181 | |
控除額合計 | 168,807 | |
手取り | 471,374 |
手取りは,「471,374円」ありました。
また,下記のとおり,手取りから月支出費,通勤費を差し引くと,「121,204円」残ります。
この残金は,年支出費(特別費)に回し,余りは貯蓄にします。
なお,妻の収入は全額,貯蓄に回します。
内訳 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
手取り | 471,374 | |
月支出費 | 265,000 | |
通勤費 | 85,170 | |
年支出費・貯蓄 | 121,204 |
👇総資産まとめ記事はこちら👇
👇家計簿まとめ記事はこちら👇
👇資産運用まとめ記事はこちら👇