こんにちは ,ひなたパパですヽ(*´∇`)ノ
ふぅ,今月も無事給料日を迎えられました。
月曜日が給料日だったのですが,土日が厳しかった~(ノД`)・゜・。
残り少ない生活費のうえ,給料日直前が土日という事態!
土曜日の朝の時点で,生活費の残りは,2,700円という…
今月,少し余裕あったのではないの?と思いましたが…原因は私に!
我が家は節約していますが,健康第一なので,食費はケチらない方針。
野菜を大量に消費するので,やり繰りが大変みたいです。
特に,私の野菜摂取量が半端ないのです。
多分,1日最低400gは食べています(/ω\)
市販の野菜ジュースは糖質がたっぷりなので,あまり好きではない私。
少し余裕があると聞いて,先週,お野菜をいっぱい食べてしまいました(/_;)
ラストで緩んでしまいました~反省…
それでは,今月の収支結果です。
管理箇所 | 内訳 | 変動/固定 | 予算 | 実績 | 収支 |
---|---|---|---|---|---|
銀行振替 | 電気代 | 変動 | 18,000 | 18,166 | -166 |
水道代 | 変動 | 7,000 | 0 | 7,000 | |
ガソリン代 | 変動 | 14,170 | 11,716 | 2,454 | |
光インターネット/光固定電話 | 変動 | 5,700 | 5,466 | 234 | |
SIM(夫/妻) | 固定 | 3,670 | 3,670 | 0 | |
携帯電話(夫) | 変動 | 2,800 | 2,000 | 800 | |
携帯電話(妻) | 変動 | 2,800 | 2,122 | 678 | |
医療保険 | 固定 | 3,300 | 3,300 | 0 | |
終身/死亡/医療保険 | 固定 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
教育費 | 固定 | 52,000 | 52,000 | 0 | |
フィットネスジム | 固定 | 7,560 | 7,560 | 0 | |
現金支出 | 生活費※ | 変動 | 113,400 | 115,700 | -2,300 |
小遣い(娘) | 固定 | 2,600 | 2,600 | 0 | |
小遣い(夫) | 固定 | 27,000 | 27,000 | 0 | |
合計 | 280,000 | 271,300 | 8,700 |
※生活費は,食費,日用品,娯楽費,医療費,エサ代など。
プラス「8,700円」ですね。
生活費の残金は「-2,300円」!
現金管理部分だけでは,赤字です…
う~ん,娘の靴を急遽買い替えたのですよね。それが赤字の原因です。
ワンコが,娘の靴をかぶりついて,破壊してしまったのです(;´Д`)
それでもプラスになったのは,水道代が0円だからです。
請求が2か月に1回なので。
ちょっと,この項目を見直す必要ありますね…
2か月分を半分に割って,きちんと一か月分の出費として整理しなければ。
他の節約されている方のブログを参考に,次月から,以下の通り見直します。
管理箇所 | 内訳 | 変動/固定 | 10月まで | 11月から | 差額 |
---|---|---|---|---|---|
銀行振替 | 電気代 | 変動 | 18,000 | 18,000 | 0 |
水道代 | 変動 | 7,000 | 3,500 | -3,500 | |
ガソリン代 | 変動 | 14,170 | 9,230 | -4,940 | |
光インターネット/光固定電話 | 変動 | 5,700 | 5,700 | 0 | |
SIM(夫/妻) | 固定 | 3,670 | 3,670 | 0 | |
スマートフォン(娘) | 固定 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
携帯電話(夫) | 変動 | 2,800 | 2,300 | -500 | |
携帯電話(妻) | 変動 | 2,800 | 2,300 | -500 | |
医療保険 | 固定 | 3,300 | 3,300 | 0 | |
終身/死亡/医療保険 | 固定 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
教育費 | 固定 | 52,000 | 52,000 | 0 | |
フィットネスジム | 固定 | 7,560 | 0 | -7,560 | |
現金支出 | 生活費※ | 変動 | 113,400 | 113,400 | 0 |
小遣い(娘) | 固定 | 2,600 | 2,600 | 0 | |
小遣い(夫) | 固定 | 27,000 | 27,000 | 0 | |
合計 | 280,000 | 265,000 | -15,000 |
来月も節約生活がんばります(^_-)-☆
👇総資産まとめ記事はこちら👇
👇家計簿まとめ記事はこちら👇
👇資産運用まとめ記事はこちら👇