ステップ4は,「計画値を見直し,ドラフト版を確定させる」です。
これまで,ステップ1で「年間収支計画」を立て,
項目 | 金額 |
---|---|
世帯の手取り年収 | 10,417,288 |
目標貯蓄額 | 5,000,000 |
年間支出額 | 5,417,288 |
ステップ2で「毎月の支出計画」を立てました。
管理箇所 | 内訳 | 変動/固定 | 予算 |
---|---|---|---|
銀行振替 |
電気代 | 変動 | 18,000 |
水道代 | 変動 | 7,000 | |
ガソリン代 | 変動 | 14,170 | |
光インターネット/光固定電話 | 変動 | 5,700 | |
SIM(夫/妻) | 固定 | 3,670 | |
携帯電話(夫) | 変動 | 2,800 | |
携帯電話(妻) | 変動 | 2,800 | |
医療保険(妻) | 固定 | 3,300 | |
終身/死亡/医療保険 | 固定 | 20,000 | |
教育費 | 固定 | 52,000 | |
フィットネスジム | 固定 | 7,560 | |
現金支出 |
生活費 | 変動 | 113,400 |
お小遣い(娘) | 固定 | 2,600 | |
お小遣い(夫) | 固定 | 27,000 | |
合計 | 280,000 |
そして,ステップ3で「年間の支出計画」を立てました。
区分 | 時期 | 目的 | 金額 |
---|---|---|---|
組合費 | 1月4日 | 組合費(前期) | 21,000 |
3月 | デジタル放送 | 10,000 | |
6月30日 | 組合費(後期) | 21,000 | |
自動車 | 3月 | 車検 | 150,000 |
5月 | 自動車任意保険 | 35,000 | |
5月 | 自動車税 | 40,000 | |
住居 | 3月 | 地震保険 | 60,000 |
5月 | 固定資産税 | 130,000 | |
12月 | 修繕費積立 | 200,000 | |
年会費 | 4月 | 大和証券年会費 | 3,000 |
4月 | コストコ年会費 | 4,400 | |
4月 | ANAワイドゴールドカード年会費 | 15,120 | |
4月 | ANA家族カード | 4,320 | |
6月27日 | オリコカード年会費 | 2,160 | |
9月 | ソラチカ年会費 | 2,160 | |
イベント | 5月 | 母の日 | 15,000 |
6月 | 父の日 | 10,000 | |
8月 | 娘誕生日 | 5,000 | |
12月 | 娘クリスマス | 5,000 | |
飼育費 | 8月~10月 | 犬のトレーニング | 30,000 |
8月 | 狂犬病予防注射 | 3,000 | |
9月 | 10種混合ワクチン | 10,000 | |
6月~10月 | ノミダニフィラリアの予防薬 | 15,000 | |
随時 | 犬のトリミング | 40,000 | |
教育 | 4月 | 入学金 | 280,000 |
4月 | 通学保険(3年分) | 20,000 | |
4月 | 制服 | 140,000 | |
4月 | 教材 | 33,000 | |
4月 | JR定期(4月~6月) | 10,000 | |
7月 | JR定期(7月~9月) | 10,000 | |
10月 | JR定期(10月~12月) | 10,000 | |
1月 | JR定期(1月~3月) | 10,000 | |
4月 | 部費 | 10,000 | |
随時 | 合宿・謝礼 | 10,000 | |
随時 | 予備費 | 50,000 | |
健康 | 3月 | ヘアケアサプリ(前期) | 15,000 |
9月 | ヘアケアサプリ(後期) | 15,000 | |
9月 | コンタクト | 30,000 | |
12月 | トリムイオン | 13,000 | |
随時 | メガネ | 10,000 | |
随時 | シャンプー | 27,200 | |
随時 | プロテイン | 26,000 | |
随時 | デキストリン | 14,000 | |
随時 | 子供用サプリメント | 48,000 | |
随時 | マルチビタミン | 9,000 | |
随時 | フィッシュオイル | 9,200 | |
服代 | 随時 | 会社用スーツ・シャツ | 150,000 |
随時 | 被服費(夫) | 120,000 | |
随時 | 被服費(妻) | 120,000 | |
随時 | 被服費(娘) | 80,000 | |
娯楽 | 随時 | 旅行 | マイル・ポイント |
随時 | キャンプ | 80,000 | |
家電 | 随時 | 家電 | 200,000 |
帰省 | 随時 | 帰省 | 50,000 |
慶弔費 | 随時 | 慶弔費 | 30,000 |
ご祝儀 | 随時 | ご祝儀 | 90,000 |
交際費 | 随時 | 交際費(妻) | 50,000 |
美容院 | 随時 | 美容院(妻) | 30,000 |
計画外 | 随時 | 計画外の出費 | 200,000 |
合計 | 2,830,560 |
では,ステップ2,3で出た結果をもとに,年間の総支出額を算出しましょう。
スポンサーリンク
毎月の支出額が280,000円なので,1年分で3,360,000円になります。
(280,0000×12か月=3,360,000円)
年間の支出計画で算出した額は2,830,560円です。
よって,合計は6,190,560円です。
(3,360,000円+2,830,560円=6,190,560円)
ステップ1の,年間の支出計画の額と比較します。
5,417,288円<6,190,560円となり,マイナス773,272円です。
残念ながら,そんなに簡単にはいきません。
それでは,計画値を見直しましょう。
収入を増やす,支出を減らす,貯蓄目標を減らすことを検討します。
我が家では,収入は現状維持との認識で一致したので,支出を減らす,貯蓄目標を減らすことの2点で検討しました。
毎月の支出計画は,これまでの実績から,減らすのは困難でしたので,年間の支出計画を見直すこととしました。
2017年は,娘が私立中学に入学する年で,いつもより,支出が多いのが難点でした。
夫婦で話し合った結果,以下の費目を見直しました。
目的 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
修繕費積立 | 200,000 | 0 |
犬のトレーニング | 30,000 | 0 |
会社用スーツ・シャツ | 150,000 | 50,000 |
被服費(夫) | 120,000 | 40,000 |
被服費(妻) | 120,000 | 60,000 |
被服費(娘) | 80,000 | 60,000 |
キャンプ | 80,000 | 30,000 |
家電 | 200,000 | 100,000 |
計画外の出費 | 200,000 | 100,000 |
合計額 | 1,180,000 | 440,000 |
結果,年間の支出額を740,000円削減した計画となり,残り33,272円です。
この額なら,あとは努力範囲内で削減可能と判断し,以下の結果となりました。
項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
世帯の手取り年収 | 10,417,288 | 目標貯蓄額 | 5,000,000 |
年間支出額 | 5,450,560 | ||
努力目標 | -33,272 | ||
合計 | 10,417,288 | 合計 | 10,417,288 |
これで,計画値が確定しました。
私達夫婦は,毎月の支出を妻が,年間の支出を私が管理し,1年間活動しています。
夫婦共同での貯蓄活動のはじまりです!
👇総資産まとめ記事はこちら👇
👇家計簿まとめ記事はこちら👇
👇資産運用まとめ記事はこちら👇