ステップ3は,「年間の支出計画を立てる(ドラフト版)」です。
毎月の支出計画を立てる方は多いと思いますが,毎月決まった支出以外は,計画されていない方が多いのではないでしょうか?
この作業を実施するかどうかで,大きく結果が変わります。
それでは,「毎月必ず発生する支出」に含まれない部分を,「年間の支出」として整理しましょう。
我が家の年間の支出計画はこちらです。(2017年1月のドラフト版です)
区分 | 時期 | 目的 | 金額 |
---|---|---|---|
組合費 | 1月4日 | 組合費(前期) | 21,000 |
3月 | デジタル放送 | 10,000 | |
6月30日 | 組合費(後期) | 21,000 | |
自動車 | 3月 | 車検 | 150,000 |
5月 | 自動車任意保険 | 35,000 | |
5月 | 自動車税 | 40,000 | |
住居 | 3月 | 地震保険 | 60,000 |
5月 | 固定資産税 | 130,000 | |
12月 | 修繕費積立 | 200,000 | |
年会費 | 4月 | 大和証券年会費 | 3,000 |
4月 | コストコ年会費 | 4,400 | |
4月 | ANAワイドゴールドカード年会費 | 15,120 | |
4月 | ANA家族カード | 4,320 | |
6月27日 | オリコカード年会費 | 2,160 | |
9月 | ソラチカ年会費 | 2,160 | |
イベント | 5月 | 母の日 | 15,000 |
6月 | 父の日 | 10,000 | |
8月 | 娘誕生日 | 5,000 | |
12月 | 娘クリスマス | 5,000 | |
飼育費 | 8月~10月 | 犬のトレーニング | 30,000 |
8月 | 狂犬病予防注射 | 3,000 | |
9月 | 10種混合ワクチン | 10,000 | |
6月~10月 | ノミダニフィラリアの予防薬 | 15,000 | |
随時 | 犬のトリミング | 40,000 | |
教育 | 4月 | 入学金 | 280,000 |
4月 | 通学保険(3年分) | 20,000 | |
4月 | 制服 | 140,000 | |
4月 | 教材 | 33,000 | |
4月 | JR定期(4月~6月) | 10,000 | |
7月 | JR定期(7月~9月) | 10,000 | |
10月 | JR定期(10月~12月) | 10,000 | |
1月 | JR定期(1月~3月) | 10,000 | |
4月 | 部費 | 10,000 | |
随時 | 合宿・謝礼 | 10,000 | |
随時 | 予備費 | 50,000 | |
健康 | 3月 | ヘアケアサプリ(前期) | 15,000 |
9月 | ヘアケアサプリ(後期) | 15,000 | |
9月 | コンタクト | 30,000 | |
12月 | トリムイオン | 13,000 | |
随時 | メガネ | 10,000 | |
随時 | シャンプー | 27,200 | |
随時 | プロテイン | 26,000 | |
随時 | デキストリン | 14,000 | |
随時 | 子供用サプリメント | 48,000 | |
随時 | マルチビタミン | 9,000 | |
随時 | フィッシュオイル | 9,200 | |
服代 | 随時 | 会社用スーツ・シャツ | 150,000 |
随時 | 被服費(夫) | 120,000 | |
随時 | 被服費(妻) | 120,000 | |
随時 | 被服費(娘) | 80,000 | |
娯楽 | 随時 | 旅行 | マイル・ポイント |
随時 | キャンプ | 80,000 | |
家電 | 随時 | 家電 | 200,000 |
帰省 | 随時 | 帰省 | 50,000 |
慶弔費 | 随時 | 慶弔費 | 30,000 |
ご祝儀 | 随時 | ご祝儀 | 90,000 |
交際費 | 随時 | 交際費(妻) | 50,000 |
美容院 | 随時 | 美容院(妻) | 30,000 |
計画外 | 随時 | 計画外の出費 | 200,000 |
合計 | 2,830,560 |
スポンサーリンク
まずは,費目をしっかり洗い出してください。
この作業も,夫婦で必ず行ってください。
次に,確定している金額を当てはめていきます。
ご祝儀や慶弔費などは,空白のままだと思います。
では,空白の費目の支出予想額を決定しましょう。
これらの費目の予算は,正確に出せません。
よって,夫婦で話し合い,少し多めに確保するようにしてください。
最後に,「計画外の出費」の費目を追加し,計画値のぶれや,予測不能な出費に備えます。
意外と出費が多いことに気づかれるのではないでしょうか?
次のステップは,計画値を見直し,ドラフト版を確定させることとなります。
👇総資産まとめ記事はこちら👇
👇家計簿まとめ記事はこちら👇
👇資産運用まとめ記事はこちら👇